เส้นทางศึกษาธรรมชาติ - ผีเสื้อในโรงเรียน
                 | 
            
		    	
        
		
	 
  | 
       
		           
		
		
		
	
	
	
    	        	
    	  		
                      สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
                 | 
            
		    	
        
		
	
		
			| 
				แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา | 
			
				สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้เฉลี่ยจำนวนครั้ง / ปี  | 
		 
		
			| 
				ชื่อแหล่งเรียนรู้ | 
		 
		
			
				1. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
				ทั้งหมด 7  ฐาน  ได้แก่ 
				        -  ฐานพระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ 
				        -  ฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
				        -  ฐานเทคโนโลยีชาวบ้าน 
				        -  ฐานสวนสมุนไพร 
				        -  ฐานดนตรีของพ่อ 
				        -  ฐานเกษตรผสมผสาน 
				        -  ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
				  
				2. ห้องศาสตร์พระราชา 
				  
				3. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 
				  
				4. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
				  
				5. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
				  
				6. ห้องปฏิบัติการ  ได้แก่ 
				        -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
				        -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 
			
				  
				  
				40 ครั้ง/ปี 
				40 ครั้ง/ปี 
				40 ครั้ง/ปี 
				40 ครั้ง/ปี 
				20 ครั้ง/ปี 
				20 ครั้ง/ปี 
				20 ครั้ง/ปี 
				  
				20 ครั้ง/ปี 
				  
				20 ครั้ง/ปี 
				  
				200 ครั้ง/ปี 
				  
				 20 ครั้ง/ปี 
				  
				  
				200 ครั้ง/ปี 
				200 ครั้ง/ปี | 
		 
		
			| 
				แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา | 
			
				สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้เฉลี่ยจำนวนครั้ง / ปี  | 
		 
		
			| 
				ชื่อแหล่งเรียนรู้ | 
		 
		
			
				        -  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
				        -  ห้องปฏิบัติการดนตรี 
				        -  ห้องปฏิบัติการคหกรรม 
				        -  ห้องปฏิบัติการเกษตรกรรม 
				  
				7. สนามกีฬา 
				  
				8. ป้ายนิเทศ 
				  
				ฯลฯ | 
			
				200 ครั้ง/ปี 
				200 ครั้ง/ปี 
				200 ครั้ง/ปี 
				200 ครั้ง/ปี 
				  
				200 ครั้ง/ปี 
				  
				200 ครั้ง/ปี | 
		 
	
 
	  
 
 |