ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2565
ะดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
.1 2 43 28 71 35
.2 3 38 32 70 23
.3 3 50 39 75 25
รวม ม.ต้น 8 131 99 230  
.4 2 23 29 52 26
.5 2 21 24 45 23
.6 2 17 28 45 23
รวม ม.ปลาย 6 61 81 142  
รวมทั้งหมด 14 192 180 370  

ปีการศึกษา 2564
ะดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
.1 3 37 29 66 22
.2 3 41 40 81 27
.3 3 40 28 68 23
รวม ม.ต้น 9 118 97 215  
.4 2 28 26 54 27
.53ฃ 3 25 35 60 20
.6 2 16 20 36 18
รวม ม.ปลาย 7 69 81 150  
รวมทั้งหมด 16 187 178 365  

ปีการศึกษา 2563
ะดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
.1 2 47 42 89 44
.2 2 41 26 67 33
.3 2 31 29 60 30
รวม ม.ต้น 6 119 97 216  
.4 2 31 40 71 35
.5 2 27 24 51 25
.6 2 15 17 32 16
รวม ม.ปลาย 6 73 81 154  
  12 192 178 370  

ปีการศึกษา 2562
ะดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
.1 2 44 27 71 35
.2 2 39 28 67 33
.3 2 41 34 75 37
รวม ม.ต้น 6 124 89 213  
.4 2 31 28 59 30
.5 2 14 20 34 17
.6 2 26 25 51 26
รวม ม.ปลาย 6 71 73 144  
รวมทั้งหมด 12 195 162 357  

ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
.1 2 35 30 65 33
.2 2 42 36 78 39
.3 2 35 21 56 28
รวม ม.ต้น 6 112 87 199  
.4 2 19 21 40 20
.5 2 25 26 51 26
.6 2 9 31 40 20
รวม ม.ปลาย 6 53 78 131  
รวมทั้งหมด 12 165 165 330  

ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
.1 2 42 34 76 38
.2 2 39 31 70 35
.3 2 39 24 63 32
รวม ม.ต้น 6 120 89 209  
.4 2 29 28 57 29
.5 2 10 33 43 22
.6 3 19 22 41 21
รวม ม.ปลาย 7 58 83 141  
รวมทั้งหมด 13 178 172 359  

 

ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
ม.1 2 32 30 62
ม.2 2 47 26 73
ม.3 2 34 24 58
รวม ม.ต้น 6 113 80 193
ม.4 2 13 38 51
ม.5 3 37 28 65
ม.6 3 31 34 65
รวม ม.ปลาย 8 81 100 181
รวมทั้งหมด 14 194 180 374